| Größentabelle für Zunfthosen des Herstellers FHB |
| Normale Größen | |||||||||||||||
| Hosengröße | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
| Körpergröße in cm | 158 | 164 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 189 | 190 | 190 | |
| Bundweite in cm | 74 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 124 | 128 | |
| Gesäßweite in cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | |
| Schrittlänge in cm | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | |
| Seitenlänge m. Bund | 98 | 99 | 101 | 102 | 104 | 105 | 108 | 110 | 112 | 113 | 115 | 116 | 118 | 118 | |
| Inch-Größen | 29/29 | 30/29 | 32/30 | 33/30 | 35/31 | 36/32 | 38/33 | 39/40 | 41/34 | 43/34 | 45/35 | 47/35 | 49/35 | 50/35 | |
| Schlanke Größen | |||||||||||||||
| Hosengröße | 84 | 86 | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | |||||
| Körpergröße in cm | 183 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 | 196 | 197 | 197 | |||||
| Bundweite in cm | 72 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | |||||
| Gesäßweite in cm | 90 | 94 | 96 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | |||||
| Schrittlänge in cm | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 92 | 94 | 95 | 95 | |||||
| Seitenlänge m. Bund | 108 | 109 | 111 | 112 | 114 | 115 | 118 | 120 | 122 | 123 | |||||
| Inch-Größen | 28/34 | 29/34 | 31/34 | 32/35 | 34/35 | 35/35 | 37/36 | 39/37 | 41/37 | 43/37 | |||||
| Extra Schlanke Größen | |||||||||||||||
| Hosengröße | 880 | 900 | 940 | 980 | 1020 | ||||||||||
| Körpergröße in cm | 190 | 192 | 195 | 197 | 199 | ||||||||||
| Bundweite in cm | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | ||||||||||
| Gesäßweite in cm | 96 | 98 | 102 | 106 | 110 | ||||||||||
| Schrittlänge in cm | 92 | 93 | 94 | 95 | 98 | ||||||||||
| Seitenlänge m. Bund | 116 | 117 | 119 | 120 | 123 | ||||||||||
| Inch-Größen | 31/36 | 32/37 | 34/37 | 35/37 | 37/38 | ||||||||||
| Untersetzte Größen | |||||||||||||||
| Hosengröße | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Körpergröße in cm | 165 | 168 | 171 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | |||||||
| Bundweite in cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 109 | 114 | 119 | |||||||
| Gesäßweite in cm | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | |||||||
| Schrittlänge in cm | 75 | 76 | 77 | 79 | 81 | 82 | 82 | 83 | |||||||
| Seitenlänge m. Bund | 98 | 99 | 101 | 103 | 106 | 108 | 109 | 111 | |||||||
| Inch-Größen | 35/30 | 36/30 | 38/30 | 39/31 | 41/32 | 43/32 | 45/32 | 47/33 | |||||||
So nehmen Sie richtig Maß:
Bundweite ermitteln: Hüftumfang oder Gesäßweite ermitteln: Seitenlänge ermitteln: |
![]() |