Größentabelle für Zunftwesten und Jacken des Herstellers Boetticher
Normale Größen                
 Westen & Jacken 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
 Körpergröße in cm 158 164 168 171 174 177 180 182 184 186 188 189 190 190
 Brustumfang in cm 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132
 Tailenumfang in cm 74 78 82 86 90 94 98 102 110 116 122 126 130 132
 Ärmellänge in cm 58 59 60 61 63 65 66 67 69 70 71 73 74 75
 Rückenbreite in cm 34 35 37 38 39 40 41 42 44 45 46 48 49 50
Schlanke Größen
 Westen & Jacken 84 86 88 90 94 98 102 106 110 114          
 Körpergröße in cm 183 184 186 188 190 192 194 196 197 197          
 Brustumfang in cm 84 86 88 90 94 98 102 106 110 114          
 Tailenumfang in cm 78 80 82 84 88 92 96 100 104 108          
 Ärmellänge in cm 61 62 63 65 67 69 70 71 72 73          
 Rückenbreite in cm 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44          
                               
Grössenumsetzung in US-Grössen
US-Größen
S
M
L
XL
XXL
XXXL
XXXL
 
Doppelgrößen
44/46
48/50
52/54
56/58
60/62
64/66
68/70
 
Kragenweite/Hemd
37/38
39/40
41/42
43/44
45/46
47/48
49/50